हेलो दोस्तों आपके स्वागत है हमारे आज के एक नए पोस्ट में, हम देखने वाले हैं भारत में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले इंस्टाग्राम हैंडल की सूची। हम आपको बिस्तर से बताने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिये हमारे साथ इस पोस्ट में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए आज का पोस्ट को शुरू करते हैं।
इस लेख में, आपको भारत में सबसे लोकप्रिय इंस्टाग्राम प्रोफाइल की एक सूची मिलेगी। वर्तमान में, विराट कोहली के भारत में सोशल मीडिया साइटों पर सबसे अधिक अनुयायी हैं और ऐसा लगता है कि दुनिया भर में उनकी भारी लोकप्रियता के कारण आने वाले वर्षों में उन्हें पीछे नहीं छोड़ा जाएगा।
यहां नवंबर 2021 तक शीर्ष भारतीय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैंडल हैं ।
Highest followers on Instagram in India
SN | इंस्टाग्राम अकाउंट | फोल्लोवेर्स [In Million] | फोल्लोविंग्स | इंस्टाग्राम स्पेशल नोट |
---|---|---|---|---|
1. | Virat Kohli | 165559392 [165.56 M] | 221 | – भारत देश में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स विराट कोहली के हैं। – विराट कोहली को दुनिया के किसी भी क्रिकेटर से ज्यादा फॉलो करने वाले लोग हैं। |
2. | Priyanka Chopra | 69830671 [69.83 M] | 649 | – इसमें कोई शक नहीं कि प्रियंका चोपड़ा भारत में सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली महिला हैं। – जहां तक बॉलीवुड सेलेब्रिटीज की बात है तो सबसे ज्यादा प्रियंका चोपड़ा को फॉलो किया जाता है। – प्रियंका चोपड़ा आज भारत की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री हैं। |
3. | Shraddha Kapoor | 67384989 [67.38 M] | 790 | |
4. | Neha Kakkar | 64844908 [64.84 M] | 222 | – सबसे लोकप्रिय भारतीय गायिका नेहा कक्कड़ हैं। |
5. | Deepika Padukone | 62057969 [62.06 M] | 161 | |
6. | Narendra Modi | 61991252 [61.99 M] | 0 | – भारत के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेता नरेंद्र मोदी हैं। |
7. | Alia Bhatt | 56182304 [56.18 M] | 448 | – आलिया भट्ट वह शख्स हैं जिनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है लेकिन वे भारत में रहते हैं। |
8. | Akshay Kumar | 56159819 [56.16 M] | 5 | – बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के भारत में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। |
9. | Jacqueline Fernandez | 56043120 [56.04 M] | 1126 | |
10. | Katrina Kaif | 55530896 [55.53 M] | 476 | |
11. | Anushka Sharma | 54076383 [54.08 M] | 361 | |
12. | Sunny Leone | 48472967 [48.47 M] | 67 | |
13. | Disha Patani | 47213938 [47.21 M] | 185 | |
14. | Salman Khan | 46381741 [46.38 M] | 32 | |
15. | Kriti Sanon | 44452343 [44.45 M] | 330 | |
16. | Urvashi Rautela | 42375589 [42.38 M] | 81 | |
17. | Hrithik Roshan | 38813451 [38.81 M] | 239 | |
18. | Varun Dhawan | 38404531 [38.4 M] | 599 | |
19. | Ranveer Singh | 36988181 [36.99 M] | 1022 | |
20. | Jannat Zubair | 36869452 [36.87 M] | 30 | |
21. | Sara Ali Khan | 36555587 [36.56 M] | 85 | |
22. | Mahendra Singh Dhoni | 36170030 [36.17 M] | 4 | |
23. | Kapil Sharma | 35495677 [35.5 M] | 616 | कपिल शर्मा भारत के सबसे लोकप्रिय कॉमेडियन हैं। |
24. | Parineeti Chopra | 34073130 [34.07 M] | 322 | |
25. | Nora Fatehi | 34061184 [34.06 M] | 480 | |
26. | Tiger Shroff | 32247442 [32.25 M] | 475 | |
27. | Sachin Tendulkar | 32204012 [32.2 M] | 29 | |
28. | Sonam Kapoor | 31546508 [31.55 M] | 2882 | |
29. | Shahid Kapoor | 31441750 [31.44 M] | 222 | |
30. | Guru Randhawa | 29579845 [29.58 M] | 295 | |
31. | Amitabh Bachchan | 28876564 [28.88 M] | 68 | |
32. | Madhuri Dixit | 27561813 [27.56 M] | 67 | |
33. | anushka sen | 27471878 [27.47 M] | 111 | |
34. | Shah Rukh Khan | 27299101 [27.3 M] | 6 | |
35. | Avneet Kaur | 25913878 [25.91 M] | 30 | |
36. | Mr Faisu | 24496925 [24.5 M] | 255 | |
37. | Arishfa Khan | 24190387 [24.19 M] | 24 | |
38. | Rashmika Mandanna | 23673542 [23.67 M] | 291 | |
39. | Shilpa Shetty | 23309364 [23.31 M] | 325 | |
40. | Shreya Ghoshal | 23018749 [23.02 M] | 576 | |
41. | Riyaz Aly | 22460506 [22.46 M] | 191 | |
42. | Kartik Aaryan | 22327619 [22.33 M] | 796 | |
43. | Rohit Sharma | 21409440 [21.41 M] | 113 | |
44. | Team India | 21152290 [21.15 M] | 71 | |
45. | Kiara Advani | 20998275 [21 M] | 526 | |
46. | Ananya Pandey | 20464984 [20.46 M] | 1343 | |
47. | Sonakshi Sinha | 20381322 [20.38 M] | 330 | |
48. | Kajal Aggarwal | 20069146 [20.07 M] | 493 | |
49. | Mouni Roy | 19992081 [19.99 M] | 404 | |
50. | Hardik Pandya | 19703768 [19.7 M] | 347 | |
51. | Samantha Ruth Prabhu | 19599589 [19.6 M] | 470 | |
52. | Taapsee Pannu | 19299604 [19.3 M] | 319 | – तापसी पन्नू साउथ इंडिया की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली एक्ट्रेस हैं। |
53. | Shruthi Haasan | 18096527 [18.1 M] | 2092 | |
54. | Suresh Raina | 17945213 [17.95 M] | 554 | |
55. | Rakul Preet Singh | 17852384 [17.85 M] | 357 | |
56. | Divyanka Tripathi Dahiya | 17577345 [17.58 M] | 167 | |
57. | Sidharth Malhotra | 17221062 [17.22 M] | 185 | |
58. | Pooja Hegde | 15812909 [15.81 M] | 142 | |
59. | Filmy Gyan | 15513803 [15.51 M] | 176 | |
60. | Rohit Zinjurke | 15408726 [15.41 M] | 164 | |
61. | Hina Khan | 15272586 [15.27 M] | 271 | |
62. | Ayushmann Khurrana | 14550157 [14.55 M] | 808 | |
63. | Tamanna Bhatia | 14407925 [14.41 M] | 710 | |
64. | Yami Gautam | 13639721 [13.64 M] | 11 | |
65. | Sonu Sood | 13428321 [13.43 M] | 172 | |
66. | Sushant Singh Rajput | 13424179 [13.42 M] | 6396 | |
67. | Ajey Nagar (CarryMinati) | 13361121 [13.36 M] | 101 | – सभी भारतीय Youtubers में अजय नागर को सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। |
68. | Malaika Arora | 13327595 [13.33 M] | 562 | |
69. | Ileana D’Cruz | 13150203 [13.15 M] | 74 | |
70. | Allu Arjun | 13002300 [13 M] | 1 | – दक्षिण भारतीय अभिनेता अल्लू अर्जुन के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। |
71. | Vijay Deverakonda | 12958115 [12.96 M] | 0 | |
72. | Janhvi Kapoor | 12702591 [12.7 M] | 637 | |
73. | Neha Sharma | 12360664 [12.36 M] | 453 | |
74. | Darshan Raval | 12172475 [12.17 M] | 128 | |
75. | Arjun Kapoor | 12030823 [12.03 M] | 1748 | |
76. | Bhuvan Bam | 11784972 [11.78 M] | 208 | |
77. | Diljit Dosanjh | 11676727 [11.68 M] | 0 | |
78. | Yuvraj Singh | 11665466 [11.67 M] | 389 | |
79. | Hasnain Khan | 11634305 [11.63 M] | 191 | |
80. | Ashish Chanchlani | 11602179 [11.6 M] | 1021 | |
81. | Kajol | 11589492 [11.59 M] | 11 | |
82. | Nidhhi Agerwal | 11437754 [11.44 M] | 658 | |
83. | Jennifer Winget | 11390520 [11.39 M] | 405 | |
84. | Remo D’Souza | 11257218 [11.26 M] | 184 | |
85. | Awez Darbar | 10852665 [10.85 M] | 226 | |
86. | Karan Johar | 10805314 [10.81 M] | 695 | करण जौहर भारत के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले फिल्म निर्माता हैं। |
87. | Garima Chaurasia | 10710684 [10.71 M] | 355 | |
88. | KL Rahul | 10662314 [10.66 M] | 314 | |
89. | Shakti Mohan | 10355671 [10.36 M] | 453 | |
90. | Keerthi Suresh | 10303380 [10.3 M] | 945 | |
91. | Zareen Khan | 10234300 [10.23 M] | 333 | |
92. | Shehnaaz Kaur Gill | 10140030 [10.14 M] | 13 | |
93. | Amy Jackson | 10113377 [10.11 M] | 1034 | |
94. | Himanshi Khurana | 10110153 [10.11 M] | 360 | |
95. | Vicky Kaushal | 10106009 [10.11 M] | 346 | |
96. | Armaan Malik | 10089051 [10.09 M] | 501 | |
97. | Aishwarya Rai Bachchan | 9549168 [9.55 M] | 1 | |
98. | Adnaan Shaikh | 9481455 [9.48 M] | 399 | |
99. | Siddharth Nigam | 9410300 [9.41 M] | 142 | |
100. | Raghav Juyal | 9402041 [9.4 M] | 1661 | |
101. | Bipasha Basu | 9304068 [9.3 M] | 295 | |
102. | John Abraham | 9198860 [9.2 M] | 26 | |
103. | Sahil Khan | 9187194 [9.19 M] | 100 |
निष्कर्ष :-
तो दोस्तों यह रहा भारत में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले इंस्टाग्राम हैंडल की सूची। हमें उम्मीद है की आपके लिए यह पोस्ट लाभदायक हो। अगर आपको यह पोस्ट अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद ।